- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 대길초 | 24.12.03 | 12 | ||
공지 | 대길초 | 24.11.27 | 27 | ||
54 | 2013.하반기 급식수요자 만족도 및 식품비 사용 비율 결과 공개 | 대길초 | 13.12.19 | 245 | |
53 | 2013년 12월 2014년 2월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시입니다. | 대길초 | 13.11.29 | 267 | |
52 | 2013. 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 | 김선애 | 13.10.30 | 247 | |
51 | 2013. 10월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 | 김선애 | 13.09.30 | 260 | |
50 | 2013.상반기 급식수요자 만족도 및 식품비 사용 비율 결과 공개 | 대길초 | 13.09.30 | 258 | |
49 | 2013. 9월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 | 김선애 | 13.08.29 | 262 | |
48 | 2013. 7-8월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 | 김선애 | 13.06.27 | 297 | |
47 | 2013. 6월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 | 김선애 | 13.05.30 | 270 | |
46 | 2013. 5월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 | 김선애 | 13.05.02 | 277 | |
45 | 2013. 4월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 | 김선애 | 13.03.29 | 274 |
전체건수:1454건