- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
290 | 2023. 대한청소년충효단 연맹 청소년 자율 체험(서울랜드) 활동비 정산 결과 안내 | 김경주 | 23.09.26 | 19 | |
289 | 2023. 8월 교육재정정보 공개 | 대길초 | 23.09.01 | 21 | |
288 | 2023. 7월 교육재정정보 공개 | 대길초 | 23.08.01 | 28 | |
287 | 2023학년도 제2회 학교회계 추경 세입세출예산서 공개 | 대길초 | 23.07.17 | 26 | |
286 | 2023. 6월 교육재정정보 공개 | 대길초 | 23.07.04 | 20 | |
285 | 2023. 5월 교육재정정보 공개 | 대길초 | 23.06.02 | 19 | |
284 | 2023. 대한청소년충효단 연맹 디지털 자율체험 활동비 정산 결과 안내 | 김경주 | 23.05.22 | 14 | |
283 | 2023. 수학여행 경비 집행 내역 | 이승훈 | 23.05.08 | 18 | |
282 | 2023. 4월 교육재정정보 공개 | 대길초 | 23.05.01 | 21 | |
281 | 2023. 대한청소년충효단 연맹 가입비 및 에버랜드 자율 체험 참가비 정산 결과 안내 | 김경주 | 23.04.17 | 20 |
전체건수:320건