- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 대길초 | 24.12.03 | 26 | ||
공지 | 대길초 | 24.11.27 | 40 | ||
144 | 대길 급식 (3월 7일) | 대길초 | 18.03.07 | 43 | |
143 | 대길 급식 (3월 6일) | 대길초 | 18.03.06 | 200 | |
142 | 2018.3월 식단표, 영양소식지, 식재료 원산지 및 영양표시 | 대길초 | 18.03.02 | 48 | |
141 | 2017. 하반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 이상은 | 18.02.01 | 47 | |
140 | 2017.12월 2018.2월 식단표, 영양소식지, 식재료 원산지 및 영양표시 | 대길초 | 17.12.01 | 605 | |
139 | 2017.10월 학교급식 수산물 안전성 검사 결과 알림 | 대길초 | 17.11.21 | 169 | |
138 | 2017.11월 식단표, 영양소식지, 식재료 원산지 및 영양표시 입니다 | 대길초 | 17.11.01 | 292 | |
137 | 2017.10월 식단표, 영양소식지, 식재료 원산지 및 영양표시 입니다 | 대길초 | 17.11.01 | 51 | |
136 | 2017.상반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 대길초 | 17.09.06 | 730 | |
135 | 2017.9월 식단표, 영양소식지, 식재료 원산지 및 영양표시 | 대길초 | 17.08.31 | 136 |
전체건수:1454건