- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 대길초 | 24.12.03 | 22 | ||
공지 | 대길초 | 24.11.27 | 37 | ||
134 | 2017.7,8월 식단표, 영양소식지, 식재료 원산지 및 영양표시 | 대길초 | 17.07.03 | 784 | |
133 | 2017. 학교급식수요자 만족도 및 기호도조사 결과 분석 | 대길초 | 17.07.03 | 78 | |
132 | 2017. 5월 학교급식 수산물 안전성 검사 결과 알림 | 대길초 | 17.06.16 | 286 | |
131 | 2017.6월 식단표, 영양소식지, 식재료 원산지 및 영양표시 | 대길초 | 17.05.30 | 277 | |
130 | 4월 학교급식 수산물 안전성 검사 결과 알림 | 대길초 | 17.05.18 | 169 | |
129 | 2017.5월 식단표, 영양소식지, 식재료 원산지 및 영양표시 | 대길초 | 17.05.01 | 185 | |
128 | 2017. 3월 학교급식 수산물 안전성 검사 결과 | 대길초 | 17.04.18 | 227 | |
127 | 2017.4월 식단표, 영양소식지, 식재료 원산지 및 영양표시 | 대길초 | 17.04.05 | 543 | |
126 | 2017.3월 식단표, 영양소식지, 식재료 원산지 및 영양표시 | 대길초 | 17.03.02 | 1910 | |
125 | 2016.하반기(9~2017.2월) 식품비 사용비율 공개 | 대길초 | 17.02.10 | 2036 |
전체건수:1454건